- Seri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik dan bahan habis pakai in vitro
- Contoh pra-perlakuan
- Plat Kolom Untuk Ekstraksi Asam Nukleat
- Ekstraksi Fase Padat Spesifik
- Kiat SPE
- Kolom Pra-Perlakuan Untuk Kromatografi Ion
- Kolom Flash Kosong
- Ekstraksi Cair Cair Sle
- Kromatografi Afinitas Ac
- Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penekan Ekstraksi Fase Padat Dispersi
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Peralatan Penyaring
- Filter laboratorium
- Perangkat cerdas otomatis
- Pemeliharaan Teknik
Botol Filter Tanpa Suntikan
Fitur Produk
-
*Produknya lengkap, meliputi nilon (Nylon), polietersulfon (PES), politetrafluoroetilena (PTFE), polivinilidena fluorida (PVDF), selulosa yang diregenerasi (RC), dan bahan membran lainnya, dengan ukuran pori 0,22/0,45um dan seterusnya. Pilih dari berbagai spesifikasi produk
*Berbagai spesifikasi, pelat penyaring 350ul/sumur/96 sumur, pelat penyaring 600ul/sumur/96 sumur, pelat penyaring 2,5ml/sumur/24 sumur, kolom sentrifugal 800ul/2ml, kolom sentrifugal 1,0ml/2ml, kolom sentrifugal 4,8ml/15ml, kolom sentrifugal 17ml/50ml, kolom sentrifugal 18ml/50ml, kolom sentrifugal 20ml/50ml, kolom sentrifugal 25ml/50ml berbagai spesifikasi produk. /Kolom filtrasi sentrifugal 50ml, kolom filtrasi sentrifugal 25ml/50ml ...... Berbagai spesifikasi produk tersedia;
*Produk ini terbuat dari PP kelas medis dengan cetakan injeksi sekali pakai. Desain yang dioptimalkan membuat lubang bagian dalam lebih halus dan sangat mengurangi resistensi dan residu sampel;
*Semua aspek produk diproduksi di ruang bersih, operasi jalur perakitan, inspeksi kualitas robot optik, dan manajemen ERP penuh. Produk ini sangat murni, kualitas produk dapat diandalkan, batch stabil, perbedaan antar batch kecil, dan rasio harga-kinerja tinggi;
* Berbagai macam aplikasi: proses penyaringan sampel dalam farmasi, bioanalisis, ilmu pangan, dan pemantauan lingkungan... dan bidang lainnya. Semua produk menerima kustomisasi pelanggan dan pengembangan fungsional!
-
Rincian Pesanan
| Nomor Kucing | Nsaya | Keterangan | Bahan membran | Ddiameter/ Ketebalan((dalam bahasa Inggris) | Ukuran Pori | Ckolom | Volume kerja/volume total | Kemasan |
| CMPE002A-D | Kolom filter sentrifugal ultrafine | 0,8 ml/2 ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam dengan penutup, dilengkapi tabung pengumpul 2ml tanpa penutup, dilengkapi cincin tekanan, sentrifugal | UHMWPE Frit | F2.3*H1 | | PP | 0,8 ml-an/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah |
| CMPE002B-D | 1ml/2ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam dengan penutup dan gesper pengaman, dilengkapi dengan tabung pengumpul 2ml tanpa penutup, dilengkapi dengan cincin tekanan, sentrifugal | F2.3*H1 | 20 mikrometer | PP | 1ml/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah | ||
| CMPE002C-D | Kolom filter mikrosentrifus | 1ml/2ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam dengan penutup dan gesper pengaman, dilengkapi dengan tabung pengumpul 2ml tanpa penutup, dilengkapi dengan cincin tekanan, sentrifugal | UHMWPE Frit | F5.1*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 1ml/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah |
| CMPE002D-D | 1ml/2ml(Kolom Putar),Tabung bagian dalam tanpa penutup, dilengkapi dengan tabung pengumpul tertutup 1,5/2ml, dilengkapi dengan cincin tekanan, sentrifugal | UHMWPE Frit | F5.1*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 1ml/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah | |
| CMPE002E-D | Kolom filter sentrifugal | 1ml/2ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam dengan penutup, dilengkapi tabung pengumpul 2ml tanpa penutup, dilengkapi cincin tekanan, sentrifugal | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 1ml/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah |
| CMPE002F-D | Kolom filter sentrifugal | 1ml/2ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam tanpa penutup, dilengkapi dengan tabung pengumpul tertutup 1,5/2ml, dilengkapi dengan cincin tekanan, sentrifugal | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 1ml/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah |
| CMPE002G-D | Kolom filter sentrifugal | 1ml/2ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam tanpa penutup, mulut datar berjaring, dilengkapi dengan tabung pengumpul tertutup 1,5/2ml, dilengkapi dengan cincin tekanan, sentrifugal | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 1ml/2 ml air | 100 buah/ 1000 buah |
| CMPE015B-D | Kolom filter sentrifugal | 4.8ml/15ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam tanpa penutup, mulut datar berjaring, dengan cincin tekanan, sentrifugal (dengan tabung sentrifugal 15ml) | UHMWPE Frit | F11.9*Tinggi 2.5 | 20 mikrometer | PP | 4.8ml/15ml | 100 buah/ 1000 buah |
| CMPE050B-D | Kolom filter sentrifugal | 25ml/50ml(Kolom Putar), Tabung bagian dalam tanpa penutup, mulut datar berjaring, dengan cincin tekanan, sentrifugal (dengan tabung sentrifugal 50ml) | UHMWPE Frit | F23*H2.5 | 20 mikrometer | PP | 25ml/50ml | 100 buah/ 1000 buah |
| CMFP24-25150B | 24 Sehat pelat penyaring | 2,5 ml, 24 Sehat pelat filter rok penuh (diameter dalam 15.0mm), tekanan positif dan negatif, sentrifugal, membran filter | PTFE | F15*H0,3 | 0,22 mikron | PP | 2ml/2,5 ml air | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0,1 | 0,45 mikron | PP | 2ml/2,5 ml air | 1 buah/ 10 buah | ||
| CMFP96-0356B | 96 sumur pelat penyaring | 0.35ml, 96 Sehat pelat filter rok penuh (diameter dalam 6,6mm), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | PTFE | F15*H0,1 | 0,22 mikron | PP | 0.3ml/0.35ml | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP96-0356C | 96 sumur pelat penyaring | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 mikron | PP | 0.3ml/0.35 ml air | 1 buah/ 10 buah | |
| CMFP96-0666B | 96 sumur pelat penyaring | 0,6 ml, 96 Sehat pelat filter rok penuh (diameter dalam 6,6mm), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,22 mikron | PP | 2ml/2,5 ml air | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP96-0666C | 96 sumur pelat penyaring | PTFE | F6.6*H0.1 | 0,45 mikron | PP | 2ml/2,5 ml air | 1 buah/ 10 buah | |
| CMFP96-1072P | 96 sumur pelat penyaring | 1 ml, 96-Sehat pelat filter rok penuh (diameter dalam 7,2mm), dengan cincin tekanan (transparan atau biru, hijau, kuning, merah), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | PP Gratis | F7.2*H2 | 5um | PP | 1ml/1ml | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP96-1583D | 96 sumur pelat penyaring | 1,5 ml, 96-Sehat pelat filter semi-rok (diameter dalam 8,3mm), dengan cincin tekanan (transparan atau biru, hijau, kuning, merah), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | UHMWPE Frit | F8.3*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 1.5ml/1.5ml | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP96-2072D | 96 sumur pelat penyaring | 2ml, 96-Sehat pelat filter semi-rok (diameter dalam 7,2mm), dengan cincin tekanan (transparan atau biru, hijau, kuning, merah), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | UHMWPE Frit | F7.2*H1.6 | 20 mikrometer | PP | 2ml/2ml | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP384-2035D | 384 baik pelat penyaring | 80ul,384-Sehat pelat filter rok penuh (atas dan bawah bulat, diameter dalam 2.0mm, panjang sisi lubang persegi 3.5mm), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | UHMWPE Frit | F2*H1 | 20 mikrometer | PP | 60 tahunaku/80 tahunaku | 1 buah/ 10 buah |
| CMFP384-2036D | 180ul, 384-Sehat pelat filter rok penuh (lubang bundar, diameter dalam 3,6mm), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | UHMWPE Frit | F1,5*H1 | 20 mikrometer | PP | 180uaku/180uaku | 1 buah/ 10 buah | |
| CMFP384-33D | 200ul, 384-Sehat pelat filter rok penuh (lubang bundar, diameter dalam 3,3mm), tekanan positif dan negatifBahasa Indonesia: sentrifugal | UHMWPE Frit | F3.3*H1 | 20 mikrometer | PP | 200uaku/200uaku | 1 buah/ 10 buah | |
| Steril: Tidak | ||||||||
| Suhu operasi maks: 121°F (50 (°C) | ||||||||
| Catatan: mendukung membran yang berbeda, seperti CA, Kacaserat, MCE,Nilon, PES, PP, PTFE, PVDF, membran RC, dll. | ||||||||
| Catatan: mendukung membran yang berbeda, seperti membran Hidrofobik atau Hidrofilik/Frits/Filter | ||||||||
| Personalisasi Kustom | ||||||||
