- Seri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik dan bahan habis pakai in vitro
- Contoh pra-perlakuan
- Plat Kolom Untuk Ekstraksi Asam Nukleat
- Ekstraksi Fase Padat Spesifik
- Kiat SPE
- Kolom Pra-Perlakuan Untuk Kromatografi Ion
- Kolom Flash Kosong
- Ekstraksi Cair Cair Sle
- Kromatografi Afinitas Ac
- Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penekan Ekstraksi Fase Padat Dispersi
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Peralatan Penyaring
- Filter laboratorium
- Perangkat cerdas otomatis
- Pemeliharaan Teknik
Produk Habis Pakai Seri Film Transfer NC/PVDF
Fitur Produk
-
* Bahan baku impor bermutu medis, produknya sangat transparan dan ultra-murni;
-
* Produk ini tidak mudah retak atau pecah saat dipotong, dan struktur serta sifat permukaannya yang unik menciptakan rasio sinyal terhadap noise yang sangat baik;
-
* Bahan baku untuk film transfer NC berasal dari serat alami, ramah lingkungan, memiliki kompatibilitas kimia yang tinggi, tidak memerlukan pra-aktivasi dan menjaga protein terikat tetap aktif untuk jangka waktu yang lebih lama;
-
* Pengujian regenerasi ganda dimungkinkan, dan produk steril dapat dipasok sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda;
-
* Berbagai produk dan spesifikasi memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang berbeda;
0,1um Untuk protein dengan berat molekul kurang dari 7KDa;
0,22um untuk protein dengan berat molekul kurang dari 20KDa;
0,45um cocok untuk protein dengan berat molekul lebih besar dari 20KDa;
-
* Berlaku untuk berbagai metode deteksi: kemiluminesensi, deteksi fluoresensi, antibodi terkait enzim, pewarnaan langsung, probe berlabel radioaktif;
-
* Produksi ruang bersih di semua bagian produk, operasi jalur perakitan, pemeriksaan kualitas robot optik, manajemen ERP penuh;
-
* Berbagai macam aplikasi: Cocok untuk Western Blotting (WB), Southern blotting, Northern blotting, analisis hibridisasi titik/garis sempit, analisis asam amino spektrometri massa, pengurutan protein N-terminal, visualisasi protein dan eksperimen lainnya, rangkaian produk ini menerima kustomisasi pelanggan dan pengembangan fungsi!
Mikroskop Elektron Struktur Mikro Membran Transfer PVDF

Mikrograf elektron permukaanMikroskop elektron permukaan atasMikroskop elektronbawah permukaandari
Film transfer PVDF 0,22um Film transfer PVDF 0,45umFilm transfer PVDF 0,45um
Grafik Hasil Eksperimen WB
Parameter percobaan:
Protein target: protein supernatan bakteri E. coli yang pecah (kiri), bovine serum albumin (kanan)
Larutan pencuci: TBST
Penutup: Ditutup dengan pengocok bubuk susu skim 5% pada suhu ruangan sambil dikocok perlahan selama kurang lebih 1 jam.
Antibodi primer: antibodi kelinci anti-E. coli, antibodi poliklonal kelinci anti-BSA
Antibodi sekunder: encerkan antibodi sekunder dengan TBST pada rasio 1:10.000 dan inkubasi selama sekitar 1 jam pada suhu ruangan di atas pengocok.
Pengembangan: Campurkan larutan kemiluminesensi ECL A dan larutan B sesuai dengan perbandingan 1:1, dan tambahkan secara merata ke membran, lalu analisis melalui paparan dengan sistem pencitraan Fusion.
Kondisi transfer membran: arus konstan 400 mA, transfer basah selama 40 menit.

Uji Perbandingan WB Menunjukkan Sifat Transfer Protein yang Sangat Baik dari Film Transfer PVDF dari Biomax Life Sciences
Rincian Pesanan
| Produk Nomor | Nama | Keterangan | Ukuran Filter | Pcs/Pk | Satuan | Buah/WCN |
| MMNCT010101 | NC transfer membran
| Pbijih:0,1μm, Ketebalan:145umBahasa Indonesia: Protein yang berlaku<10KDa | Ukuran 100*100mm | 25 buah/tas | kasus | 100 |
| MMNCT010202 | Pbijih:0,1μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku<10KDa | 150*150 mm | 25 buah/tas | kasus | 100 | |
| MMNCT010330 | Pbijih:0,1μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku<10KDa | Ukuran 300mm x 3m | 1 gulungan/ tas | kasus | 10 | |
| MMNCT010340 | Pbijih:0,1μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku<10KDa | Ukuran 300mm x 4m | 1 gulungan/ tas | kasus | 10 | |
| MMNCT020101 | Pbijih:0,22μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku10-20KDa | Ukuran 100*100mm | 25 buah/tas | kasus | 100 | |
| MMNCT020202 | Pbijih:0,22μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku10-20KDa | Ukuran 150*150mm | 25 buah/tas | kasus | 100 | |
| MMNCT020330 | Pbijih:0,22μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku1-200 ribu Da | Ukuran 300mm x 3m | 1 gulungan/ tas | kasus | 10 | |
| MMNCT020340 | Pbijih:0,22μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku10-20KDa | Ukuran 300mm x 4m | 1 gulungan/ tas | kasus | 10 | |
| MMNCT040101 | Pbijih:0,45μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku>20KDa | Ukuran 100*100mm | 25 buah/tas | kasus | 100 | |
| MMNCT040202 | Pbijih:0,45μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku>20KDa | Ukuran 150*150mm | 25 buah/tas | kasus | 100 | |
| MMNCT040330 | Pbijih:0,45μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku>20KDa | Ukuran 300mm x 3m | 1 gulungan/ tas | kasus | 10 | |
| MMNCT040340 | Pbijih:0,45μm, Ketebalan:145um, Protein yang berlaku>20KDa | Ukuran 300mm x 4m | 1 gulungan/tas | kasus | 10 | |
| MMPVT020101 | PVDF membran transfer | Pori: 0,22μm, kapasitas pengikatan protein>300μg/cm2, (BSA) | Ukuran 100*100mm | 25 buah/ tas | kasus | |
| MMPVT020202 | PVDFmembran transfer | Pori: 0,22μm, kapasitas pengikatan protein>300μg/cm2, (BSA) | Ukuran 150*150mm | 25 buah/ tas | kasus | |
| MMPVT020330 | PVDFmembran transfer | Pori: 0,22μm, kapasitas pengikatan protein>300μg/cm2, (BSA) | Ukuran 300*3000mm | 1 gulungan/ tas | kasus | |
| MMPVT040101 | PVDFmembran transfer | Pori: 0,45μm, kapasitas pengikatan protein>200μg/cm2 (BPA) | Ukuran 100*100mm | 25 buah/ tas | kasus | |
| MMPVT040202 | PVDFmembran transfer | Pori: 0,45μm, kapasitas pengikatan protein>200μg/cm2 (BPA) | Ukuran 150*150mm | 25 buah/ tas | kasus | tahun 1250 |
| MMPVT040330 | PVDFmembran transfer | Pori: 0,45μm, kapasitas pengikatan protein>200μg/cm2 (BPA) | Ukuran 300*3000mm | 1 gulungan/ tas | kasus | tahun 1250 |
| MM00* | membran & membran transfer | Kustomisasi Pribadi | Penyesuaian | kasus | Penyesuaian | |
