- Seri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik dan bahan habis pakai in vitro
- Contoh pra-perlakuan
- Plat Kolom Untuk Ekstraksi Asam Nukleat
- Ekstraksi Fase Padat Spesifik
- Kiat SPE
- Kolom Pra-Perlakuan Untuk Kromatografi Ion
- Kolom Flash Kosong
- Ekstraksi Cair Cair Sle
- Kromatografi Afinitas Ac
- Kolom Kromatografi Tekanan Sedang Kolom Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penekan Ekstraksi Fase Padat Dispersi
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Peralatan Penyaring
- Filter laboratorium
- Perangkat cerdas otomatis
- Pemeliharaan Teknik
Botol Filter Tanpa Suntikan
Fitur Produk
-
* Produknya lengkap, meliputi nilon (Nylon), polietersulfon (PES), politetrafluoroetilena (PTFE), polivinilidena fluorida (PVDF), selulosa yang diregenerasi (RC), dan bahan membran lainnya, dengan ukuran pori 0,22/0,45um dan seterusnya. Pilih dari berbagai spesifikasi produk
-
* Produk ini terbuat dari PP kelas medis dengan cetakan injeksi sekali pakai. Desain yang dioptimalkan membuat lubang bagian dalam lebih halus dan sangat mengurangi resistensi dan residu sampel;
* Semua aspek produk diproduksi di ruang bersih, operasi jalur perakitan, inspeksi kualitas robot optik, dan manajemen ERP penuh. Produk ini sangat murni, kualitas produk dapat diandalkan, batch stabil, perbedaan batch-to-batch kecil, dan rasio harga-kinerja tinggi
* Berbagai macam aplikasi: proses penyaringan sampel dalam farmasi, bioanalisis, ilmu pangan, dan pemantauan lingkungan... dan bidang lainnya. Semua produk menerima kustomisasi pelanggan dan pengembangan fungsional!
* Berbagai macam aplikasi: proses penyaringan sampel dalam farmasi, bioanalisis, ilmu pangan, dan pemantauan lingkungan... dan bidang lainnya. Semua produk menerima kustomisasi pelanggan dan pengembangan fungsional!




Tidak ada jarum suntik, tidak ada filter jarum suntik, tidak ada botol sampel
Rincian Pesanan
| Nomor Kucing | Nama | Keterangan | Bahan Membran | Ukuran Pori | Perumahan | Topi | Kemasan |
| NY022N | Botol tanpa filter jarum suntik | Menyaring Distributor Botol | Nilon | 0,22 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah |
| NY045N | Nilon | 0,45 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| PE022N | PES | 0,22 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| PE045N | PES | 0,45 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| PT022N | PTFE | 0,22 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| PT045N | PTFE | 0,45 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| PV022N | PVDF | 0,22 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| PV045N | PVDF | 0,45 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| RC022N | Bahasa Indonesia: RC | 0,22 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| RC022N | Bahasa Indonesia: RC | 0,45 mikron | PP | Pra-belah | 100 buah/ 1000 buah | ||
| Ukuran produk : Diameter 12 mm, Tinggi : 32 mm | |||||||
| Steril: Tidak | |||||||
| Luas Filtrasi: 0,45cm² | |||||||
| Volume pengisian/Volume mati: 480ul/30ul | |||||||
| Tekanan: 2,5 bar (36 psi) | |||||||
| Suhu operasi maks: 121°F (50 (°C) | |||||||
| Catatan: Tutup non-celah dan tutup pra-celah tersedia, mendukung membran yang berbeda, seperti CA, RC, MCE, Kacaserat, membran PP, dll. | |||||||
| Personalisasi Kustom | |||||||
